2025학년도 교육과정표
	
		
			DIST Curriculum
			교육과정표
		
		
	
			1학년 1학기(주간)
			
			
				교과과정을 나타내는 표 - 이수구분, 과목명, 학점, 이론/실습, NCS, 역량, 비고로 구성
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 이수구분 | 
						과목명 | 
						학점 | 
						이론/실습 | 
						NCS | 
						역량 | 
						비고 | 
					
				
				
		
			| 교필 | 
			사회봉사활동 | 
			1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 교선 | 
			식품위생관리 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 교선 | 
			I DESIGN Ⅰ | 
			1 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 교선 | 
			교양1 | 
			2 | 
			 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			초급양식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			초급한식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			메뉴관리 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			베이커리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			초급중식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
					
				
				
			1학년 2학기(주간)
			
			
				교과과정을 나타내는 표 - 이수구분, 과목명, 학점, 이론/실습, NCS, 역량, 비고로 구성
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 이수구분 | 
						과목명 | 
						학점 | 
						이론/실습 | 
						NCS | 
						역량 | 
						비고 | 
					
				
				
		
			| 교선 | 
			I DESIGN Ⅱ | 
			1 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 교선 | 
			교양2 | 
			2 | 
			 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			식품학 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			중급양식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			중급한식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			초급일식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			조리과학 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			조리용어해설 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			기업연구(Co-op)Ⅰ | 
			3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			AID바리스타실무실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
					
				
				
			2학년 1학기(주간)
			
			
				교과과정을 나타내는 표 - 이수구분, 과목명, 학점, 이론/실습, NCS, 역량, 비고로 구성
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 이수구분 | 
						과목명 | 
						학점 | 
						이론/실습 | 
						NCS | 
						역량 | 
						비고 | 
					
				
				
		
			| 전선 | 
			공중보건학 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			단체급식관리 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			양식육류조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			양식수프조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			양식파스타조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			양식사이드디쉬조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			연회조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			진로커리어코칭Ⅰ | 
			1 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			리빙한식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			이태리조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			외식창업마케팅 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			디저트실무 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			기업연구(Co-op)Ⅱ | 
			3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			중식볶음조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			중급중식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
					
				
				
			2학년 2학기(주간)
			
			
				교과과정을 나타내는 표 - 이수구분, 과목명, 학점, 이론/실습, NCS, 역량, 비고로 구성
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 이수구분 | 
						과목명 | 
						학점 | 
						이론/실습 | 
						NCS | 
						역량 | 
						비고 | 
					
				
				
		
			| 전선 | 
			중급일식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			주방관리 | 
			2 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			OJTⅠ | 
			5 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			OJTⅡ | 
			4 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			취·창업실무Ⅰ | 
			1 | 
			이론 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			고급한식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			고급양식조리실습 | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			식공간특수소품연출(캡스톤디자인) | 
			3 | 
			실습 | 
			 | 
			○ | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			기업연구(Co-op)Ⅲ | 
			3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 전선 | 
			기업연구(Co-op)Ⅳ | 
			3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
					
				
				
			2학년 겨울학기(주간)
			
			
				교과과정을 나타내는 표 - 이수구분, 과목명, 학점, 이론/실습, NCS, 역량, 비고로 구성
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 이수구분 | 
						과목명 | 
						학점 | 
						이론/실습 | 
						NCS | 
						역량 | 
						비고 | 
					
				
				
		
			| 전선 | 
			현장실습Ⅱ | 
			3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |